La población de la América Precolombina se desconoce exactamente, ya que existen distintas interpretaciones históricas muy divergentes entre sí. El único consenso es que durante el siglo XVI murieron varios millones de personas indígenas en todo el continente americano. Más allá de ese consenso general los investigadores se han dividido tradicionalmente en «minimalistas» («bajistas») y «maximalistas» («alcistas») según propongan cantidades más bajas o altas, tanto para la población precolombina como para la mortalidad posterior. En la actualidad existen tres corrientes historiográficas con posturas divergentes respecto a la población americana precolombina:
Canadá
Estados Unidos
México Central:
Lugar | Población de la Cabecera calculo arqueológico | Población 1568 | Población 1519 |
---|---|---|---|
Tepexpan | 900-1.200 | 4.421 | 11.937-13.263 |
Chiconautla | 2.500-5.000 | 1.478 | 3.991-4.434 |
Acolman | 3.600-4.800 | 11.480 | 30.996-34.440 |
Otumba | 3.200-6.400 | 12.000 | 32.400-36.000 |
Total | 10.200-17.400 | 29.379 | 79.324-88.137 |
Península de Yucatán
AMÉRICA CENTRAL
Región | Área en kilometros cuadrados | Densidad poblacional | Población |
---|---|---|---|
Occidente y Centro | 42.563 | 20 | 851.260 |
Oriente | 52.897 | 10 | 528.970 |
Área Xicaque | 16.628 | 1 | 16.628 |
Total | 112.088 | 12,5 | 1.396.858 |
Antillas
Experto | Estimación | Experto | Estimación | Experto | Estimación |
---|---|---|---|---|---|
Verlinden (1973) | 60.000 | Amiama (1959) Rosenblat (1959 y 1976) | 100.000 | Lipschutz (1966) | 100.000-500.000 |
Frank Moya Pons (1977)115 | 377.559 | Córdoba (1968) | 500.000 | N.D.Cook (1993) | 500.000-750.000 |
Moya Pons (1971) | 600.000 | Zambardino (1978) Denevan (1992) | 1.000.000 | Guerra (1988)116 | 1.100.000 |
Denevan (1976) | 1.950.000 | Watts (1987)117 | 3.000.000-4.000.000 | Borah & Cook (1971) | 7.975.000 (margen de 4 a 14 millones) |
Colombia
Venezuela Y Guayanas
Ecuador
Perú
Bolivia
Paraguay
Uruguay
Argentina
Chile
Brasil
No hay comentarios:
Publicar un comentario